Tιμπράντο stam (τετραδες) | |||||||
1ος Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος | ΕΟΟ Τ-65 | ΣΥΚΒΕ | 350 βαθμούς | ||||
2ος Κουκουβέτσιος Γεώργιος | ΕΟΟ Τ-34 | ΣΥΚΒΕ | 348 βαθμούς | ||||
3ος Γυμνόπουλος Κώνσταντινος | ΕΟΟ Τ-64 | ΣΥΚΒΕ | 346 βαθμούς | ||||
Τιμπράντο μονά | |||||||
1ος Κιουρτίδης Κώνσταντίνος | ΕΟΟ Τ-31 | ΣΥΚΒΕ | 90 βαθμούς | champion | |||
2oς Διαμαντόπουλος Τριαντάφυλλος | EOO T-65 | ΣΥΚΒΕ | 90 βαθμούς | ||||
3ος Καλαϊτζόπουλος Γεώργιος | ΕΟΟ Τ-32 | ΣΥΚΒΕ | 89 βαθμούς | ||||
Μαλινουά stam (τετράδες) | |||||||
1ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 468 βαθμούς | ||||
2ος Καραδαγλής Δημήρτης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 465 βαθμούς | ||||
3ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 447 βαθμούς | ||||
Μαλινουά series (δυάδες) | |||||||
1ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 258 βαθμούς | ||||
2ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 237 βαθμούς | ||||
3ος Παπαδόπουλος Γρηγόρης | ΕΟΟ Τ-24 | ΣΥΚΒΕ | 237 βαθμούς | ||||
Μαλινουά μονά | |||||||
1ος Παπαδόπουλος Γρηγόρης | ΕΟΟ Τ-24 | ΣΥΚΒΕ | 117 βαθμούς | ||||
2ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 117 βαθμούς | ||||
3ος Καραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | ΣΥΚΒΕ | 117 βαθμούς | ||||
Μαλινουά Champion | Kαραδαγλής Δημήτρης | ΕΟΟ Τ-23 | |||||
132 βαθμοί | |||||||
Χαρζ stam (τετράδες) | |||||||
1ος Καφρίτσας Κωνσταντίνος | ΕΟΟ Η-30 | ΕΟΚ Χαρζερ | 355 βαθμούς | ||||
2ος Καφρίτσας Κωνσταντίνος | ΕΟΟ Η-30 | ΕΟΚ Χαρζερ | 354 βαθμούς | ||||
3ος Αποστολίδης Χαράλαμπος | ΕΟΟ Τ-03 | ΣΥΚΒΕ | 354 Βαθμούς | ||||
Χαρζ μονά | |||||||
1ος Καφρίτσας Κωνσταντίνος | ΕΟΟ Η-30 | ΕΟΚ Χαρζερ | 89 βαθμούς | ||||
2ος Καφρίτσας Κωνσταντίνος | ΕΟΟ Η-30 | ΕΟΚ Χαρζερ | 87 βαθμούς | ||||
3ος Κυπριανίδης Ευθύμιος | ΕΟΟ Η-15 | ΕΟΚ Χαρζερ | 86 βαθμούς | ||||
χαρζ champion | |||||||
Καφρίτσας Κωνσταντίνος | ΕΟΟ Η-30 | ΕΟΚ χάρζερ | 90 βαθμούς | ||||
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011
αποτελέσματα 15ου Πρωταθλήματος - Οι νικητές
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.